欢迎访问黔东南州环境保护局网站 ·设为   ·加入收藏  
 网站首页 | 政务信息 | 政府信息公开 | 规划计划 | 法律法规 | 污染控制 | 环境监测 | 环境监察 | 项目审批 | 自然生态 | 建议提案办理 | 环保信箱 | 在线调查 | 网上征集 | 在线访谈 | 曝光台 
当前位置: 网站首页>>科技标准>>正文
 
凯里市第一污水处理厂11月份出口日监测数据分析
2012-12-19 09:19     (浏览:)

 

 
日期 监测时间 取样点位 运行情况 监测结果
COD(mg/L) 氨氮(mg/L)
11月1日 10:20 出水口 正常运行 30.32 1.93
11月2日 10:00 出水口 正常运行 29 2.37
11月3日 9:40 出水口 正常运行 26.41 1.94
11月4日 9:20 出水口 正常运行 26.3 1.09
11月5日 10:00 出水口 正常运行 25.29 1.01
11月6日 10:10 出水口 正常运行 25.05 1.45
11月7日 9:40 出水口 正常运行 28.83 1.16
11月8日 10:00 出水口 正常运行 26.82 1.14
11月9日 10:00 出水口 正常运行 24.71 0.7
11月10日 9:40 出水口 正常运行 24.54 0.79
11月11日 10:00 出水口 正常运行 24.48 0.92
11月12日 10:00 出水口 正常运行 28.83 0.77
11月13日 10:10 出水口 正常运行 25.22 1.19
11月14日 10:00 出水口 正常运行 24.51 1.58
11月15日 10:20 出水口 正常运行 24.15 1.42
11月16日 9:20 出水口 正常运行 24.18 1.01
11月17日 10:00 出水口 正常运行 23.54 0.98
11月18日 9:40 出水口 正常运行 26.09 0.67
11月19日 9:00 出水口 正常运行 22.14 1.03
11月20日 9:20 出水口 正常运行 19.73 0.89
11月21日 10:00 出水口 正常运行 23.25 1.85
11月22日 9:40 出水口 正常运行 27.71 1.05
11月23日 10:00 出水口 正常运行 25.76 1.84
11月24日 9:20 出水口 正常运行 25.11 1.66
11月25日 10:00 出水口 正常运行 20.71 1.93
11月26日 9:20 出水口 正常运行 20.27 3.72
11月27日 10:20 出水口 正常运行 23.87 2.17
11月28日 9:00 出水口 正常运行 27.93 3.78
11月29日 10:00 出水口 正常运行 26.36 4.73
11月30日 10:10 出水口 正常运行 26.62 3.33

关闭窗口
  相关阅读  
 
  • 读取内容中,请等待...
政府网站导航
友情链接
欢迎关注sb-788.com微信公众号 主办:黔东南州环境保护局 技术支持:黔东南信息港
黔ICP备05000359号 地 址: 北京东路11号 联系电话:0855-8221064